Super corrosion-resistant carbon steel piping system
ท่อสแตนเลส AQUApipe
ติดต่อเรา
ian@airpipetech.com
วัดเทพธงชัย 100/2 Alley, Bang Nam Chuet, Mueang Samut Sakhon District, Samut Sakhon 74000
กลับไปยังรายการ
ความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง
ติดตั้งรวดเร็ว
ความคุ้มค่าสูง
ความเสถียรสูง
| ชื่อพารามิเตอร์ | ค่าพารามิเตอร์ |
| วัสดุ | ท่อสแตนเลสออสเทนนิติก S304/S316 ตาม GB/T 12771-2008 |
| ความทนทานต่อการกัดกร่อน | ไม่เกิดการกัดกร่อนได้ง่าย |
| สมรรถนะการรับแรงดัน | ขึ้นอยู่กับช่วงอุณหภูมิของแหวนซีลแต่ละประเภท |
| อุณหภูมิใช้งาน | การทดสอบความแข็งแรงไฮดรอลิกเป็นไปตามข้อกำหนด GB/T 241-2015 |
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 16bar |
| การใช้งาน | ก๊าซ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและความหนาผนังท่อ | DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN60, DN65, DN80, DN100 ความหนาผนัง: 0.6mm, 0.8mm, 1mm, 1.5mm, 2mm |
| วิธีการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อแบบกดวงแหวน |
| การซีล | ซีลแบบวงแหวน โดยสามารถเลือกวัสดุแหวนซีลได้ตามความต้องการของการลำเลียงของไหล |
| ผลิตภัณฑ์ | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN60 | DN65 | DN80 | DN100 |
| ท่อสแตนเลส (6 เมตร) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ข้อต่อตรงเท่ากัน | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ข้อต่อตรงแบบยาว | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ข้อต่อเกลียวนอก | • | • | • | • | ||||||
| ข้องอ 90° | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ข้องอเกลียวใน 90° | • | • | • | • | • | • | ||||
| ข้องอ 45° | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ข้องอ 45° | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ข้องอข้ามท่อ | • | • | • | • | • | • | ||||
| ฝาปิดปลายท่อ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| สามทางเท่ากัน | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| สามทางลดขนาด | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| สี่ทางเท่ากัน | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ข้อต่อเกลียวนอก | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ข้อต่อเกลียวใน | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ข้องอลดขนาด | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
